価格表-iPad修理
トップページ > 価格表-iPad修理
ガラス交換
機種 | 価格 |
---|---|
第2世代 | 7,580円 |
第3世代 | 7,580円 |
第4世代 | 7,580円 |
第5世代 | 9,800円 |
第6世代 | 9,800円 |
第7世代 | 9,800円 |
第8世代 | 9,900円 |
第9世代 | 9,900円 |
第10世代 | 16,500円 |
mini | 8,800円 |
mini2 | 8,800円 |
mini3 | 9,300円 |
mini4 | ー |
mini5 | ー |
mini6 | ー |
Air | ー |
Air2 | ー |
Air3 | ー |
Air4 | ー |
Air5 | ー |
Pro9.7 | ー |
Pro10.5 | ー |
Pro11 | ー |
Pro11-2 | ー |
Pro11-3 | ー |
Pro12.9 | ー |
Pro12.9-2 | ー |
Pro12.9-3 | ー |
Pro12.9-4 | ー |
Pro12.9-5 | ー |
液晶交換
機種 | 価格 |
---|---|
第2世代 | 12,800円 |
第3世代 | 11,800円 |
第4世代 | 11,800円 |
第5世代 | 13,800円 |
第6世代 | 13,800円 |
第7世代 | 20,800円 |
第8世代 | 20,800円 |
第9世代 | 20,800円 |
第10世代 | 22,000円 |
mini | 11,800円 |
mini2 | 12,800円 |
mini3 | 12,800円 |
mini4 | ー |
mini5 | ー |
mini6 | ー |
Air | ー |
Air2 | ー |
Air3 | ー |
Air4 | ー |
Air5 | ー |
Pro9.7 | ー |
Pro10.5 | ー |
Pro11 | ー |
Pro11-2 | ー |
Pro11-3 | ー |
Pro12.9 | ー |
Pro12.9-2 | ー |
Pro12.9-3 | ー |
Pro12.9-4 | ー |
Pro12.9-5 | ー |
一体型・セット割引
機種 | 価格 |
---|---|
第2世代 | 12,800円 |
第3世代 | 11,800円 |
第4世代 | 11,800円 |
第5世代 | 13,800円 |
第6世代 | 13,800円 |
第7世代 | 20,800円 |
第8世代 | 20,800円 |
第9世代 | 20,800円 |
第10世代 | 27,500円 |
mini | 11,800円 |
mini2 | 12,800円 |
mini3 | 12,800円 |
mini4 | 20,800円 |
mini5 | 23,800円 |
mini6 | 48,400円 |
Air | 13,800円 |
Air2 | 23,200円 |
Air3 | 31,800円 |
Air4 | 34,800円 |
Air5 | 33,000円 |
Pro9.7 | 27,500円 |
Pro10.5 | 33,800円 |
Pro11 | 41,800円 |
Pro11-2 | 41,800円 |
Pro11-3 | 44,800円 |
Pro12.9 | 30,800円 |
Pro12.9-2 | 61,800円 |
Pro12.9-3 | 41,800円 |
Pro12.9-4 | 41,800円 |
Pro12.9-5 | 54,800円 |
バッテリー交換
機種 | 価格 |
---|---|
第2世代 | 9,300円 |
第3世代 | 9,300円 |
第4世代 | 9,300円 |
第5世代 | 9,900円 |
第6世代 | 10,800円 |
第7世代 | 10,800円 |
第8世代 | 10,800円 |
第9世代 | 12,800円 |
第10世代 | 16,500円 |
mini | 9,800円 |
mini2 | 9,900円 |
mini3 | 9,900円 |
mini4 | 10,800円 |
mini5 | 12,300円 |
mini6 | 17,600円 |
Air | 9,900円 |
Air2 | 11,000円 |
Air3 | 15,800円 |
Air4 | 16,500円 |
Air5 | 16,500円 |
Pro9.7 | 14,300円 |
Pro10.5 | 13,800円 |
Pro11 | 14,300円 |
Pro11-2 | 15,800円 |
Pro11-3 | 15,800円 |
Pro12.9 | 13,800円 |
Pro12.9-2 | 13,800円 |
Pro12.9-3 | 15,800円 |
Pro12.9-4 | 15,800円 |
Pro12.9-5 | 16,800円 |
FaceID・各種ボタン修理
機種 | 価格 |
---|---|
第2世代 | 11,000円 |
第3世代 | 11,000円 |
第4世代 | 11,000円 |
第5世代 | 14,300円 |
第6世代 | 14,300円 |
第7世代 | 16,500円 |
第8世代 | 16,500円 |
第9世代 | 16,500円 |
第10世代 | 16,500円 |
mini | 14,300円 |
mini2 | 14,300円 |
mini3 | 14,300円 |
mini4 | 16,500円 |
mini5 | 16,500円 |
mini6 | 17,600円 |
Air | 14,300円 |
Air2 | 14,300円 |
Air3 | 16,500円 |
Air4 | 16,500円 |
Air5 | 16,500円 |
Pro9.7 | 14,300円 |
Pro10.5 | 14,300円 |
Pro11 | 15,400円 |
Pro11-2 | 15,400円 |
Pro11-3 | 15,400円 |
Pro12.9 | 16,500円 |
Pro12.9-2 | 16,500円 |
Pro12.9-3 | 18,700円 |
Pro12.9-4 | 18,700円 |
Pro12.9-5 | 18,700円 |
充電ドック交換
機種 | 価格 |
---|---|
第2世代 | 11,000円 |
第3世代 | 11,000円 |
第4世代 | 11,000円 |
第5世代 | 14,300円 |
第6世代 | 14,300円 |
第7世代 | 16,500円 |
第8世代 | 16,500円 |
第9世代 | 16,500円 |
第10世代 | 16,500円 |
mini | 14,300円 |
mini2 | 14,300円 |
mini3 | 14,300円 |
mini4 | 16,500円 |
mini5 | 16,500円 |
mini6 | 17,600円 |
Air | 14,300円 |
Air2 | 14,300円 |
Air3 | 16,500円 |
Air4 | 16,500円 |
Air5 | 16,500円 |
Pro9.7 | 14,300円 |
Pro10.5 | 14,300円 |
Pro11 | 15,400円 |
Pro11-2 | 15,400円 |
Pro11-3 | 15,400円 |
Pro12.9 | 16,500円 |
Pro12.9-2 | 16,500円 |
Pro12.9-3 | 18,700円 |
Pro12.9-4 | 18,700円 |
Pro12.9-5 | 18,700円 |
検査費(前払い)
機種 | 価格 |
---|---|
第2世代 | 5,500円 |
第3世代 | 5,500円 |
第4世代 | 5,500円 |
第5世代 | 7,700円 |
第6世代 | 7,700円 |
第7世代 | 7,700円 |
第8世代 | 8,800円 |
第9世代 | 8,800円 |
第10世代 | 8,800円 |
mini | 6,600円 |
mini2 | 6,600円 |
mini3 | 8,800円 |
mini4 | 8,800円 |
mini5 | 11,000円 |
mini6 | 11,000円 |
Air | 6,600円 |
Air2 | 6,600円 |
Air3 | 6,600円 |
Air4 | 11,000円 |
Air5 | 11,000円 |
Pro9.7 | 8,800円 |
Pro10.5 | 8,800円 |
Pro11 | 11,000円 |
Pro11-2 | 11,000円 |
Pro11-3 | 11,000円 |
Pro12.9 | 11,000円 |
Pro12.9-2 | 11,000円 |
Pro12.9-3 | 11,000円 |
Pro12.9-4 | 11,000円 |
Pro12.9-5 | 11,000円 |
基板修理
機種 | 価格 |
---|---|
第2世代 | 18,800円 |
第3世代 | 18,800円 |
第4世代 | 18,800円 |
第5世代 | 22,800円 |
第6世代 | 22,800円 |
第7世代 | 22,800円 |
第8世代 | 28,800円 |
第9世代 | 28,800円 |
第10世代 | 28,800円 |
mini | 22,800円 |
mini2 | 22,800円 |
mini3 | 22,800円 |
mini4 | 22,800円 |
mini5 | 26,800円 |
mini6 | 26,800円 |
Air | 16,500円 |
Air2 | 16,500円 |
Air3 | 22,800円 |
Air4 | 22,800円 |
Air5 | 22,800円 |
Pro9.7 | 22,800円 |
Pro10.5 | 22,800円 |
Pro11 | 25,800円 |
Pro11-2 | 25,800円 |
Pro11-3 | 28,800円 |
Pro12.9 | 22,800円 |
Pro12.9-2 | 22,000円 |
Pro12.9-3 | 33,000円 |
Pro12.9-4 | 33,000円 |
Pro12.9-5 | 36,800円 |
データ復旧
機種 | 価格 |
---|---|
第2世代 | 59,800円~ |
第3世代 | |
第4世代 | |
第5世代 | |
第6世代 | |
第7世代 | |
第8世代 | |
第9世代 | |
第10世代 | |
mini | |
mini2 | |
mini3 | |
mini4 | |
mini5 | |
mini6 | |
Air | |
Air2 | |
Air3 | |
Air4 | |
Air5 | |
Pro9.7 | |
Pro10.5 | |
Pro11 | |
Pro11-2 | |
Pro11-3 | |
Pro12.9 | |
Pro12.9-2 | |
Pro12.9-3 | |
Pro12.9-4 | |
Pro12.9-5 |
※価格は税込表示です
※調査費3,300円