価格表-Android
トップページ > 価格表-Android

Android画面修理
最短20分~
| 機種 | 価格 |
|---|---|
| Galaxy A55 5G 日本版 | 29,800円 |
| Galaxy A54 5G 日本版 | 26,800円 |
| Galaxy A53 5G 日本版 | 24,800円 |
| Galaxy A52 5G 日本版 | 23,800円 |
| Galaxy A51 5G 日本版 | 要お問い合わせ |
| Galaxy A41 日本版 | 要お問い合わせ |
| Galaxy A70 | 26,800円 |
| Galaxy A50 | 24,800円 |
| Galaxy A36 | 29,800円 |
| Galaxy A32 5G 日本版 | 16,800円 |
| Galaxy A30 日本版 | 要お問い合わせ |
| Galaxy A25 | 21,800円 |
| Galaxy A20 日本版 | 要お問い合わせ |
| Galaxy A7 2018 | 19,800円 |
| Galaxy A7 2017 | 19,800円 |
| Galaxy S25 Ultra | 49,800円 |
| Galaxy S25 | 36,800円 |
| Galaxy F24 SE | 29,800円 |
| Galaxy S24 Ultra | 49,800円 |
| Galaxy S24 | 39,800円 |
| Galaxy S23 FE | 29,800円 |
| Galaxy S23 Ultra | 46,800円 |
| Galaxy S23 | 38,800円 |
| Galaxy S22 Ultra | 49,800円 |
| Galaxy S22 | 36,800円 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 39,800円 |
| Galaxy S21+5G | 28,800円 |
| Galaxy S21 5G | 28,800円 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | 39,800円 |
| Galaxy S20+5G | 36,800円 |
| Galaxy S20 5G | 34,800円 |
| Galaxy S10+ | 39,800円 |
| Galaxy S10 | 36,800円 |
| Galaxy S9+ | 27,800円 |
| Galaxy S9 | 25,800円 |
| Galaxy S8+ | 29,800円 |
| Galaxy S8 | 25,800円 |
| Galaxy S7 Edge | 25,800円 |
| Galaxy S7 | 19,800円 |
| Galaxy 6 Edge | 19,800円 |
| Galaxy S6 | 18,800円 |
| Galaxy S5 | 16,800円 |
| Galaxy S4 | 13,800円 |
| Galaxy Feel2 | 要お問い合わせ |
| Galaxy Feel | 要お問い合わせ |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 49,800円 |
| Galaxy Note+5G | 44,800円 |
| Galaxy Note10+ | 44,800円 |
| Galaxy Note10 5G | 36,800円 |
| Galaxy Note10 | 36,800円 |
| Galaxy Note9 | 34,800円 |
| Galaxy Note8 | 29,800円 |
| Galaxy Note5 | 23,800円 |
| Galaxy Note Edge | 要お問い合わせ |
| Galaxy Note 4 | 21,800円 |
| Galaxy Z Fold4 | 要お問い合わせ |
| Galaxy Z Fold3 5G | 要お問い合わせ |
| Galaxy Z Fold2 5G | 要お問い合わせ |
| Galaxy Z Flip4 | 要お問い合わせ |
| Galaxy Z Flip3 5G | 要お問い合わせ |
| Galaxy Z Flip 5G | 要お問い合わせ |
| その他Galaxy | 要お問い合わせ |
| Xperia Pro-I | 49,800円 |
| Xperia 1VII | 要お問い合わせ |
| Xperia 1VI | 89,800円 |
| Xperia 10VI | 29,800円 |
| Xperia 10V | 29,800円 |
| Xperia 5V | 39,800円 |
| Xperia 1V | 52,800円 |
| Xperia 10IV | 29,800円 |
| Xperia 5 IV | 54,800円 |
| Xperia1 IV | 49,800円 |
| Xperia Ace III | 13,800円 |
| Xperia 10 III | 25,800円 |
| Xperia 5III | 42,800円 |
| Xperia 1 III | 45,800円 |
| Xperia Ace II | 12,800円 |
| Xperia 10 II | 22,800円 |
| Xperia 5 II | 39,800円 |
| Xperia 1II | 29,800円 |
| Xperia 8 | 12,800円 |
| Xperia 5 | 21,800円 |
| Xperia 1 | 19,800円 |
| Xperia Ace | 12,800円 |
| Xperia XZ3 | 23,800円 |
| Xperia XZ2 Premium | 18,800円 |
| Xperia XZ2 Compact | 14,800円 |
| Xperia XZ2 | 14,800円 |
| Xperia XZ1 Compact | 13,800円 |
| Xperia XZ1 | 12,800円 |
| Xperia XZ Compact | 15,800円 |
| Xperia X Compact | 13,800円 |
| Xperia XZs | 12,800円 |
| Xperia XZ | 12,800円 |
| Xperia X Performance | 11,800円 |
| Xperia XA | 12,800円 |
| Xperia Z5 Premium | 14,800円 |
| Xperia Z5 Compact | 12,800円 |
| Xperia Z5 | 11,800円 |
| Xperia Z4 | 10,800円 |
| Xperia Z3+ | 10,800円 |
| Xperia Z3 compact | 10,800円 |
| Xperia Z3 | 10,800円 |
| Xperia Z2 | 10,800円 |
| Xperia ZL2 | 10,800円 |
| Xperia Z UItra | 10,800円 |
| Xperia Z1 f | 9,800円 |
| Xperia J1 Compact | 9,800円 |
| Xperia A2 | 9,800円 |
| Xperia Z1 | 9,800円 |
| Xperia A | 9,800円 |
| Xperia ZR | 9,800円 |
| Xperia Z | 9,800円 |
| Xperia X | 13,800円 |
| Xperia XA ultra | 29,800円 |
| Xperia XA1 | 19,800円 |
| Xperia XA2 | 19,800円 |
| Xperia Z4 Tablet | 32,800円 |
| Xperia Z3 Tablet Compact | 29,800円 |
| Xperia Z2 Tablet | 24,800円 |
| Xperia Tablet Z | 16,800円 |
| Google Pixel 9a | 29,800円 |
| Google Pixel 9 | 32,800円 |
| Google Pixel 9pro | 33,800円 |
| Google Pixel 9pro XL | 44,800円 |
| Google Pixel 8a | 28,800円 |
| Google Pixel 8pro | 44,800円 |
| Google Pixel 8 | 32,800円 |
| Google Pixel 7a | 28,800円 |
| Google Pixel 7 pro | 38,800円 |
| Google Pixel 7 | 29,800円 |
| Google Pixel 6a | 28,800円 |
| Google Pixel 6a pro | 26,800円 |
| Google Pixel 6 | 29,800円 |
| Google Pixel 5a 5G | 22,800円 |
| Google Pixel 5 | 31,800円 |
| Google Pixel 4a(5G) | 22,800円 |
| Google Pixel 4a | 22,800円 |
| Google Pixel 4XL | 22,800円 |
| Google Pixel 4 | 15,800円 |
| Google Pixel 3a XL | 19,800円 |
| Google Pixel 3a | 16,800円 |
| Google Pixel 3XL | 19,800円 |
| Google Pixel 3 | 19,800円 |
| Google Pixel 2XL | 19,800円 |
| Google Pixel 2 | 19,800円 |
| Google Pixel XL | 16,800円 |
| Google Pixel | 16,800円 |
| その他Google | 要お問い合わせ |
| AQUOS zero6 | 要お問い合わせ |
| AQUOS zero5G basic DX | 21,800円 |
| AQUOS zero5 basic | 21,800円 |
| AQUOS zero2 | 21,800円 |
| AQUOS zero | 要お問い合わせ |
| AQUOS wish4 | 19,800円 |
| AQUOS wish3 | 16,800円 |
| AQUOS wish 2 | 16,800円 |
| AQUOS wish | 16,800円 |
| AQUOS sense8 | 23,800円 |
| AQUOS sense7 plus | 24,800円 |
| AQUOS sense7 | 21,800円 |
| AQUOS sense6s | 21,800円 |
| AQUOS sense6 | 21,800円 |
| AQUOS sense5G | 19,800円 |
| AQUOS sense6 plus | 21,800円 |
| AQUOS sense4 lite | 19,800円 |
| AQUOS sense4 basic | 要お問い合わせ |
| AQUOS sense | 19,800円 |
| AQUOS sense3 plus | 要お問い合わせ |
| AQUOS sense3 lite | 16,800円 |
| AQUOS sense3 basci | 要お問い合わせ |
| AQUOS sense3 | 16,800円 |
| AQUOS sense2 | 要お問い合わせ |
| AQUOS sense plus | 要お問い合わせ |
| AQUOS sense lite | 要お問い合わせ |
| AQUOS sense basic | 要お問い合わせ |
| AQUOS sense | 要お問い合わせ |
| AQUOS R6 | 要お問い合わせ |
| AQUOS R5G | 24,800円 |
| AQUOS R3 | 24,800円 |
| AQUOS R2 Compact | 要お問い合わせ |
| AQUOS R2 | 要お問い合わせ |
| AQUOS R Compact | 要お問い合わせ |
| AQUOS R | 要お問い合わせ |
| AQUOS SH-RM02 | 要お問い合わせ |
| AQUOS SERIE SHV34 | 要お問い合わせ |
| AQUOS SERIE mini SHV38 | 要お問い合わせ |
| AQUOS Xx3 mini | 要お問い合わせ |
| AQUOS Xx- Y | 要お問い合わせ |
| AQUOS ZETA SH-04H | 要お問い合わせ |
| AQUOS ZETA SH-03G | 要お問い合わせ |
| AQUOS PHONE ZETA SH-01F | 要お問い合わせ |
| AQUOS EVER SH-04G | 要お問い合わせ |
| AQUOS | 12,800円 |
| OPPO A55s 5G | 16,800円 |
| OPPO A79 5G | 19,800円 |
| OPPO Reno9 A | 25,800円 |
| OPPO Reno10 Pro 5G | 24,800円 |
| OPPO Find X3 Pro | 42,800円 |
| OPPO Reno7 A | 24,800円 |
| OPPO Reno5 A | 16,800円 |
| OPPO Reno3 A | 21,800円 |
| OPPO Reno3 5G | 26,800円 |
| OPPO Reno A | 19,800円 |
| OPPO Reno 10x zoom | 24,800円 |
| OPPO Find X | 25,800円 |
| OPPO A73 | 21,800円 |
| OPPO A54 5G | 16,800円 |
| OPPO A5 2020 | 13,800円 |
| OPPO AX7 | 12,800円 |
| OPPO R17 Neo | 16,800円 |
| OPPO R17 Pro | 16,800円 |
| OPPO Find X2 Pro | 44,800円 |
| その他OPPO | 要お問い合わせ |
| Xiaomi Redmi 14C | 12,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 10 JE | 14,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 10T | 14,800円 |
| Xiaomi Redmi 12 5G | 16,800円 |
| Xiaomi Redmi 12C | 16,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 26,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | 19,800円 |
| Xiaomi 14T Pro | 24,800円 |
| Xiaomi 14T | 24,800円 |
| Xiaomi 13T Pro | 24,800円 |
| Xiaomi 13T | 21,800円 |
| Xiaomi 12T Pro | 21,800円 |
| Xiaomi 11T Pro | 21,800円 |
| Xiaomi 11T | 21,800円 |
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 19,800円 |
| Xiaomi Mi Note 10 Lite | 16,800円 |
| Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 21,800円 |
| Xiaomi Mi 10 Note 10 | 16,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 29,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 11 | 25,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 25,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 9T | 13,800円 |
| Xiaomi Redmi 9T | 13,800円 |
| Xiaomi Redmi 9T | 13,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 9S | 14,800円 |
| Xiaomi Black Shark 3 | 22,800円 |
| Xiaomi Black Shark 2 | 24,800円 |
| その他Xiaomi | 19,800円 |
| Huawei Mate 40 Pro | 44,800円 |
| Huawei Mate 20 Pro | 27,800円 |
| Huawei Mate 20 lite | 13,800円 |
| Huawei Mate 10 Pro | 22,800円 |
| Huawei Mate 10 | 22,800円 |
| Huawei Mate 10 lite | 12,800円 |
| Huawei Mate 9 | 12,800円 |
| Huawei Mate 7 | 要お問い合わせ |
| Huawei P40 Pro | 45,800円 |
| Huawei P40 lite 5G | 15,800円 |
| Huawei P40 lite E | 15,800円 |
| Huawei P30 Pro | 26,800円 |
| Huawei P30 | 23,800円 |
| Huawei P30 lite | 13,800円 |
| Huawei P20 Pro | 24,800円 |
| Huawei P20 | 14,800円 |
| Huawei P20 lite | 11,800円 |
| Huawei P10 | 12,800円 |
| Huawei P10 lite | 11,800円 |
| Huawei P9 | 10,800円 |
| Huawei P9 lite | 10,800円 |
| Huawei P8 | 10,800円 |
| Huawei P8 lite | 10,800円 |
| Huawei nova 5T | 14,800円 |
| Huawei nova 3 | 12,800円 |
| Huawei nova 2 | 11,800円 |
| Huawei nova | 10,800円 |
| Huawei nova lite 3 | 12,800円 |
| Huawei nova lite 2 | 12,800円 |
| Huawei nova lite | 10,800円 |
| Huawei honor 10 | 15,800円 |
| Huawei honor 9 | 14,800円 |
| Huawei honor 8 | 10,800円 |
| その他Huawei | 要お問い合わせ |
Androidバッテリー交換
最短20分~
| 機種 | 価格 |
|---|---|
| Galaxy A55 5G 日本版 | 要お問い合わせ |
| Galaxy A54 5G 日本版 | 10,800円 |
| Galaxy A53 5G 日本版 | 要お問い合わせ |
| Galaxy A52 5G 日本版 | 9,800円 |
| Galaxy A51 5G 日本版 | 9,800円 |
| Galaxy A41 日本版 | 9,800円 |
| Galaxy A70 | 9,800円 |
| Galaxy A50 | 9,800円 |
| Galaxy A36 | 12,800円 |
| Galaxy A32 5G 日本版 | 9,800円 |
| Galaxy A30 日本版 | 要お問い合わせ |
| Galaxy A25 | 10,800円 |
| Galaxy A20 日本版 | 9,800円 |
| Galaxy A7 2018 | 9,800円 |
| Galaxy A7 2017 | 9,800円 |
| Galaxy S25 Ultra | 14,800円 |
| Galaxy S25 | 14,800円 |
| Galaxy F24 SE | 12,800円 |
| Galaxy S24 Ultra | 14,800円 |
| Galaxy S24 | 12,800円 |
| Galaxy S23 FE | 12,800円 |
| Galaxy S23 Ultra | 10,800円 |
| Galaxy S23 | 10,800円 |
| Galaxy S22 Ultra | 9,800円 |
| Galaxy S22 | 9,800円 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 9,800円 |
| Galaxy S21+5G | 9,800円 |
| Galaxy S21 5G | 9,800円 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | 9,800円 |
| Galaxy S20+5G | 9,800円 |
| Galaxy S20 5G | 9,800円 |
| Galaxy S10+ | 9,800円 |
| Galaxy S10 | 9,800円 |
| Galaxy S9+ | 9,800円 |
| Galaxy S9 | 9,800円 |
| Galaxy S8+ | 9,800円 |
| Galaxy S8 | 9,800円 |
| Galaxy S7 Edge | 9,800円 |
| Galaxy S7 | 9,800円 |
| Galaxy 6 Edge | 9,800円 |
| Galaxy S6 | 7,800円 |
| Galaxy S5 | 7,800円 |
| Galaxy S4 | 5,800円 |
| Galaxy Feel2 | 要お問い合わせ |
| Galaxy Feel | 要お問い合わせ |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 9,800円 |
| Galaxy Note+5G | 9,800円 |
| Galaxy Note10+ | 9,800円 |
| Galaxy Note10 5G | 9,800円 |
| Galaxy Note10 | 9,800円 |
| Galaxy Note9 | 9,800円 |
| Galaxy Note8 | 9,800円 |
| Galaxy Note5 | 9,800円 |
| Galaxy Note Edge | 7,800円 |
| Galaxy Note 4 | 7,800円 |
| Galaxy Z Fold4 | 12,800円 |
| Galaxy Z Fold3 5G | 12,800円 |
| Galaxy Z Fold2 5G | 12,800円 |
| Galaxy Z Flip4 | 12,800円 |
| Galaxy Z Flip3 5G | 12,800円 |
| Galaxy Z Flip 5G | 12,800円 |
| その他Galaxy | 要お問い合わせ |
| Xperia Pro-I | 12,800円 |
| Xperia 1VII | 12,800円 |
| Xperia 1VI | 要お問い合わせ |
| Xperia 10VI | 要お問い合わせ |
| Xperia 10V | 10,800円 |
| Xperia 5V | 11,800円 |
| Xperia 1V | 12,800円 |
| Xperia 10IV | 10,800円 |
| Xperia 5 IV | 10,800円 |
| Xperia1 IV | 12,800円 |
| Xperia Ace III | 10,800円 |
| Xperia 10 III | 10,800円 |
| Xperia 5III | 10,800円 |
| Xperia 1 III | 10,800円 |
| Xperia Ace II | 9,800円 |
| Xperia 10 II | 10,800円 |
| Xperia 5 II | 10,800円 |
| Xperia 1II | 10,800円 |
| Xperia 8 | 9,800円 |
| Xperia 5 | 9,800円 |
| Xperia 1 | 9,800円 |
| Xperia Ace | 9,800円 |
| Xperia XZ3 | 10,800円 |
| Xperia XZ2 Premium | 9,800円 |
| Xperia XZ2 Compact | 9,800円 |
| Xperia XZ2 | 9,800円 |
| Xperia XZ1 Compact | 9,800円 |
| Xperia XZ1 | 9,800円 |
| Xperia XZ Compact | 9,800円 |
| Xperia X Compact | 9,800円 |
| Xperia XZs | 9,800円 |
| Xperia XZ | 9,800円 |
| Xperia X Performance | 9,800円 |
| Xperia XA | 9,800円 |
| Xperia Z5 Premium | 8,800円 |
| Xperia Z5 Compact | 8,800円 |
| Xperia Z5 | 8,800円 |
| Xperia Z4 | 8,800円 |
| Xperia Z3+ | 要お問い合わせ |
| Xperia Z3 compact | 7,800円 |
| Xperia Z3 | 7,800円 |
| Xperia Z2 | 7,800円 |
| Xperia ZL2 | 7,800円 |
| Xperia Z UItra | 7,800円 |
| Xperia Z1 f | 7,800円 |
| Xperia J1 Compact | 7,800円 |
| Xperia A2 | 7,800円 |
| Xperia Z1 | 7,800円 |
| Xperia A | 5,800円 |
| Xperia ZR | 5,800円 |
| Xperia Z | 7,800円 |
| Xperia X | 9,800円 |
| Xperia XA ultra | 9,800円 |
| Xperia XA1 | 9,800円 |
| Xperia XA2 | 9,800円 |
| Xperia Z4 Tablet | 16,800円 |
| Xperia Z3 Tablet Compact | 14,800円 |
| Xperia Z2 Tablet | 14,800円 |
| Xperia Tablet Z | 10,800円 |
| Google Pixel 9a | 14,800円 |
| Google Pixel 9 | 要お問い合わせ |
| Google Pixel 9pro | 要お問い合わせ |
| Google Pixel 9pro XL | 要お問い合わせ |
| Google Pixel 8a | 14,800円 |
| Google Pixel 8pro | 14,800円 |
| Google Pixel 8 | 12,800円 |
| Google Pixel 7a | 12,800円 |
| Google Pixel 7 pro | 12,800円 |
| Google Pixel 7 | 12,800円 |
| Google Pixel 6a | 10,800円 |
| Google Pixel 6a pro | 10,800円 |
| Google Pixel 6 | 10,800円 |
| Google Pixel 5a 5G | 10,800円 |
| Google Pixel 5 | 10,800円 |
| Google Pixel 4a(5G) | 10,800円 |
| Google Pixel 4a | 10,800円 |
| Google Pixel 4XL | 9,800円 |
| Google Pixel 4 | 9,800円 |
| Google Pixel 3a XL | 9,800円 |
| Google Pixel 3a | 9,800円 |
| Google Pixel 3XL | 9,800円 |
| Google Pixel 3 | 9,800円 |
| Google Pixel 2XL | 9,800円 |
| Google Pixel 2 | 9,800円 |
| Google Pixel XL | 9,800円 |
| Google Pixel | 9,800円 |
| その他Google | 要お問い合わせ |
| AQUOS zero6 | 9,800円 |
| AQUOS zero5G basic DX | 要お問い合わせ |
| AQUOS zero5 basic | 要お問い合わせ |
| AQUOS zero2 | 9,800円 |
| AQUOS zero | 9,800円 |
| AQUOS wish4 | 要お問い合わせ |
| AQUOS wish3 | 9,800円 |
| AQUOS wish 2 | 9,800円 |
| AQUOS wish | 9,800円 |
| AQUOS sense8 | 要お問い合わせ |
| AQUOS sense7 plus | 要お問い合わせ |
| AQUOS sense7 | 要お問い合わせ |
| AQUOS sense6s | 9,800円 |
| AQUOS sense6 | 9,800円 |
| AQUOS sense5G | 9,800円 |
| AQUOS sense6 plus | 9,800円 |
| AQUOS sense4 lite | 9,800円 |
| AQUOS sense4 basic | 9,800円 |
| AQUOS sense | 9,800円 |
| AQUOS sense3 plus | 9,800円 |
| AQUOS sense3 lite | 9,800円 |
| AQUOS sense3 basci | 9,800円 |
| AQUOS sense3 | 9,800円 |
| AQUOS sense2 | 8,800円 |
| AQUOS sense plus | 9,800円 |
| AQUOS sense lite | 8,800円 |
| AQUOS sense basic | 8,800円 |
| AQUOS sense | 8,800円 |
| AQUOS R6 | 10,800円 |
| AQUOS R5G | 9,800円 |
| AQUOS R3 | 9,800円 |
| AQUOS R2 Compact | 9,800円 |
| AQUOS R2 | 9,800円 |
| AQUOS R Compact | 9,800円 |
| AQUOS R | 9,800円 |
| AQUOS SH-RM02 | 9,800円 |
| AQUOS SERIE SHV34 | 9,800円 |
| AQUOS SERIE mini SHV38 | 9,800円 |
| AQUOS Xx3 mini | 9,800円 |
| AQUOS Xx- Y | 9,800円 |
| AQUOS ZETA SH-04H | 9,800円 |
| AQUOS ZETA SH-03G | 9,800円 |
| AQUOS PHONE ZETA SH-01F | 9,800円 |
| AQUOS EVER SH-04G | 9,800円 |
| AQUOS | 12,800円 |
| OPPO A55s 5G | 8,800円 |
| OPPO A79 5G | 9,800円 |
| OPPO Reno9 A | 要お問い合わせ |
| OPPO Reno10 Pro 5G | 要お問い合わせ |
| OPPO Find X3 Pro | 10,800円 |
| OPPO Reno7 A | 9,800円 |
| OPPO Reno5 A | 9,800円 |
| OPPO Reno3 A | 9,800円 |
| OPPO Reno3 5G | 8,800円 |
| OPPO Reno A | 8,800円 |
| OPPO Reno 10x zoom | 9,800円 |
| OPPO Find X | 要お問い合わせ |
| OPPO A73 | 9,800円 |
| OPPO A54 5G | 9,800円 |
| OPPO A5 2020 | 9,800円 |
| OPPO AX7 | 9,800円 |
| OPPO R17 Neo | 9,800円 |
| OPPO R17 Pro | 9,800円 |
| OPPO Find X2 Pro | 10,800円 |
| その他OPPO | 要お問い合わせ |
| Xiaomi Redmi 14C | 要お問い合わせ |
| Xiaomi Redmi Note 10 JE | 9,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 10T | 9,800円 |
| Xiaomi Redmi 12 5G | 9,800円 |
| Xiaomi Redmi 12C | 9,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 10,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | 10,800円 |
| Xiaomi 14T Pro | 要お問い合わせ |
| Xiaomi 14T | 要お問い合わせ |
| Xiaomi 13T Pro | 12,800円 |
| Xiaomi 13T | 12,800円 |
| Xiaomi 12T Pro | 12,800円 |
| Xiaomi 11T Pro | 10,800円 |
| Xiaomi 11T | 10,800円 |
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 9,800円 |
| Xiaomi Mi Note 10 Lite | 9,800円 |
| Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 9,800円 |
| Xiaomi Mi 10 Note 10 | 9,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 9,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 11 | 9,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 9,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 9T | 9,800円 |
| Xiaomi Redmi 9T | 9,800円 |
| Xiaomi Redmi 9T | 9,800円 |
| Xiaomi Redmi Note 9S | 9,800円 |
| Xiaomi Black Shark 3 | 14,800円 |
| Xiaomi Black Shark 2 | 12,800円 |
| その他Xiaomi | 9,800円 |
| Huawei Mate 40 Pro | 要お問い合わせ |
| Huawei Mate 20 Pro | 9,800円 |
| Huawei Mate 20 lite | 9,800円 |
| Huawei Mate 10 Pro | 8,800円 |
| Huawei Mate 10 | 8,800円 |
| Huawei Mate 10 lite | 8,800円 |
| Huawei Mate 9 | 7,800円 |
| Huawei Mate 7 | 7,800円 |
| Huawei P40 Pro | 要お問い合わせ |
| Huawei P40 lite 5G | 9,800円 |
| Huawei P40 lite E | 9,800円 |
| Huawei P30 Pro | 9,800円 |
| Huawei P30 | 9,800円 |
| Huawei P30 lite | 9,800円 |
| Huawei P20 Pro | 9,800円 |
| Huawei P20 | 9,800円 |
| Huawei P20 lite | 8,800円 |
| Huawei P10 | 8,800円 |
| Huawei P10 lite | 7,800円 |
| Huawei P9 | 8,800円 |
| Huawei P9 lite | 7,800円 |
| Huawei P8 | 8,800円 |
| Huawei P8 lite | 7,800円 |
| Huawei nova 5T | 9,800円 |
| Huawei nova 3 | 8,800円 |
| Huawei nova 2 | 8,800円 |
| Huawei nova | 7,800円 |
| Huawei nova lite 3 | 8,800円 |
| Huawei nova lite 2 | 7,800円 |
| Huawei nova lite | 7,800円 |
| Huawei honor 10 | 9,800円 |
| Huawei honor 9 | 8,800円 |
| Huawei honor 8 | 7,800円 |
| その他Huawei | 要お問い合わせ |
基板修理・その他
| 機種 | 価格 |
|---|---|
| 全Android端末 | 要お問い合わせ |
※価格は税込表示です
※調査費3,300円
