価格表-iPad修理
トップページ > 価格表-iPad修理

ガラス交換・液晶交換
| 機種 | 価格(全部割引後) |
|---|---|
| ガラス液晶別機種 | ガラス価格・液晶価格 |
| 第2世代 | 8,800円・9,800円 |
| 第3世代 | 8,800円・9,800円 |
| 第4世代 | 8,800円・9,800円 |
| 第5世代 | 10,800円・11,800円 |
| 第6世代 | 10,800円・11,800円 |
| 第7世代 | 17,800円・18,800円 |
| 第8世代 | 17,800円・18,800円 |
| 第9世代 | 17,800円・18,800円 |
| 第10世代 | 21,800円・22,800円 |
| 第11世代 | 21,800円・22,800円 |
| mini | 8,800円・9,800円 |
| mini2 | 9,800円・10,800円 |
| mini3 | 9,800円・10,800円 |
| Air1 | 10,800円・11,800円 |
| 一体型機種 | 価格 |
| mini4 | 18,800円 |
| mini5 | 23,800円 |
| mini6 | 44,800円 |
| mini7 | 49,800円 |
| Air2 | 20,800円 |
| Air3 | 28,800円 |
| Air4 | 30,800円 |
| Air5 | 31,800円 |
| Air11 M2/M3 | 46,800円 |
| Air13 M2/M3 | 66,800円 |
| Pro9.7 | 23,800円 |
| Pro10.5 | 31,800円 |
| Pro11 | 34,800円 |
| Pro11-2 | 34,800円 |
| Pro11-3 | 40,800円 |
| Pro11-4 | 40,800円 |
| Pro12.9 | 30,800円 |
| Pro12.9-2 | 58,800円 |
| Pro12.9-3 | 38,800円 |
| Pro12.9-4 | 38,800円 |
| Pro12.9-5 | 52,800円 |
| Pro12.9-6 | 56,800円 |
| Pro11 M4 | 156,800円 |
| Pro13 M4 | 166,800円 |
バッテリー交換
| 機種 | 価格(税込) |
|---|---|
| 第2世代 | 12,000円 |
| 第3世代 | 12,000円 |
| 第4世代 | 12,000円 |
| 第5世代 | 12,000円 |
| 第6世代 | 12,000円 |
| 第7世代 | 12,000円 |
| 第8世代 | 13,000円 |
| 第9世代 | 13,000円 |
| 第10世代 | 18,000円 |
| 第11世代 | 19,000円 |
| mini | 9,000円 |
| mini2 | 10,000円 |
| mini3 | 10,000円 |
| mini4 | 11,000円 |
| mini5 | 12,000円 |
| mini6 | 12,000円 |
| mini7 | 19,000円 |
| Air | 12,000円 |
| Air2 | 14,000円 |
| Air3 | 16,000円 |
| Air4 | 19,000円 |
| Air5 | 19,000円 |
| Air11 M2/M3 | 19,000円 |
| Air13 M2/M3 | 24,000円 |
| Pro9.7 | 16,000円 |
| Pro10.5 | 16,000円 |
| Pro11 | 16,000円 |
| Pro11-2 | 16,000円 |
| Pro11-3 | 19,000円 |
| Pro11-4 | 19,000円 |
| Pro12.9 | 16,000円 |
| Pro12.9-2 | 16,000円 |
| Pro12.9-3 | 16,000円 |
| Pro12.9-4 | 16,000円 |
| Pro12.9-5 | 21,000円 |
| Pro12.9-6 | 21,000円 |
FaceID・各種ボタン修理
| 機種 | 価格(全部割引後) |
|---|---|
| 第2世代 | 11,000円 |
| 第3世代 | 11,000円 |
| 第4世代 | 11,000円 |
| 第5世代 | 14,300円 |
| 第6世代 | 14,300円 |
| 第7世代 | 16,500円 |
| 第8世代 | 16,500円 |
| 第9世代 | 16,500円 |
| 第10世代 | 16,500円 |
| 第11世代 | 19,500円 |
| mini | 14,300円 |
| mini2 | 14,300円 |
| mini3 | 14,300円 |
| mini4 | 16,500円 |
| mini5 | 16,500円 |
| mini6 | 17,600円 |
| mini7 | 19,800円 |
| Air | 14,300円 |
| Air2 | 14,300円 |
| Air3 | 16,500円 |
| Air4 | 19,800円 |
| Air5 | 22,000円 |
| Air11 M2/M3 | 22,800円 |
| Air13 M2/M3 | 22,800円 |
| Pro9.7 | 14,300円 |
| Pro10.5 | 14,300円 |
| Pro11 | 15,400円 |
| Pro11-2 | 17,600円 |
| Pro11-3 | 18,800円 |
| Pro11-4 | 19,800円 |
| Pro12.9 | 16,500円 |
| Pro12.9-2 | 16,500円 |
| Pro12.9-3 | 18,700円 |
| Pro12.9-4 | 19,800円 |
| Pro12.9-5 | 22,000円 |
充電ドック交換
| 機種 | 価格(全部割引後) |
|---|---|
| 第2世代 | 11,000円 |
| 第3世代 | 11,000円 |
| 第4世代 | 11,000円 |
| 第5世代 | 14,300円 |
| 第6世代 | 14,300円 |
| 第7世代 | 16,500円 |
| 第8世代 | 16,500円 |
| 第9世代 | 16,500円 |
| 第10世代 | 16,500円 |
| 第11世代 | 19,800円 |
| mini | 14,300円 |
| mini2 | 14,300円 |
| mini3 | 14,300円 |
| mini4 | 16,500円 |
| mini5 | 16,500円 |
| mini6 | 17,600円 |
| mini7 | 19,800円 |
| Air | 14,300円 |
| Air2 | 14,300円 |
| Air3 | 16,500円 |
| Air4 | 19,800円 |
| Air5 | 19,800円 |
| Air11 M2/M3 | 22,800円 |
| Air13 M2/M3 | 22,800円 |
| Pro9.7 | 14,300円 |
| Pro10.5 | 14,300円 |
| Pro11 | 15,400円 |
| Pro11-2 | 15,400円 |
| Pro11-3 | 17,600円 |
| Pro11-4 | 19,800円 |
| Pro12.9 | 16,500円 |
| Pro12.9-2 | 16,500円 |
| Pro12.9-3 | 18,700円 |
| Pro12.9-4 | 18,700円 |
| Pro12.9-5 | 18,700円 |
検査費(前払い)
| 機種 | 価格(割引適用外) |
|---|---|
| 第2世代 | 5,500円 |
| 第3世代 | 5,500円 |
| 第4世代 | 5,500円 |
| 第5世代 | 7,700円 |
| 第6世代 | 7,700円 |
| 第7世代 | 7,700円 |
| 第8世代 | 8,800円 |
| 第9世代 | 8,800円 |
| 第10世代 | 8,800円 |
| mini | 6,600円 |
| mini2 | 6,600円 |
| mini3 | 8,800円 |
| mini4 | 8,800円 |
| mini5 | 11,000円 |
| mini6 | 11,000円 |
| Air | 6,600円 |
| Air2 | 6,600円 |
| Air3 | 6,600円 |
| Air4 | 11,000円 |
| Air5 | 11,000円 |
| Pro9.7 | 8,800円 |
| Pro10.5 | 8,800円 |
| Pro11 | 11,000円 |
| Pro11-2 | 11,000円 |
| Pro11-3 | 11,000円 |
| Pro12.9 | 11,000円 |
| Pro12.9-2 | 11,000円 |
| Pro12.9-3 | 11,000円 |
| Pro12.9-4 | 11,000円 |
| Pro12.9-5 | 11,000円 |
基板修理
| 機種 | 価格(全部割引後) |
|---|---|
| 第2世代 | 18,800円~ |
| 第3世代 | 18,800円~ |
| 第4世代 | 22,800円~ |
| 第5世代 | 24,800円~ |
| 第6世代 | 36,800円~ |
| 第7世代 | 36,800円~ |
| 第8世代 | 38,800円~ |
| 第9世代 | 39,800円~ |
| 第10世代 | 46,800円~ |
| mini | 22,800円~ |
| mini2 | 22,800円~ |
| mini3 | 28,800円~ |
| mini4 | 28,800円~ |
| mini5 | 38,800円~ |
| mini6 | 46,800円~ |
| Air | 17,800円~ |
| Air2 | 18,800円~ |
| Air3 | 36,800円~ |
| Air4 | 38,800円~ |
| Air5 | 46,800円~ |
| Pro9.7 | 32,800円~ |
| Pro10.5 | 32,800円~ |
| Pro11 | 35,800円~ |
| Pro11-2 | 38,800円~ |
| Pro11-3 | 44,800円~ |
| Pro11-4 | 46,800円~ |
| Pro12.9 | 32,800円~ |
| Pro12.9-2 | 32,000円~ |
| Pro12.9-3 | 46,000円~ |
| Pro12.9-4 | 46,000円~ |
| Pro12.9-5 | 49,800円~ |
データ復旧
| 機種 | 価格(全部割引後) |
|---|---|
| 第2世代 | 59,800円~ |
| 第3世代 | |
| 第4世代 | |
| 第5世代 | |
| 第6世代 | |
| 第7世代 | |
| 第8世代 | |
| 第9世代 | |
| 第10世代 | |
| mini | |
| mini2 | |
| mini3 | |
| mini4 | |
| mini5 | |
| mini6 | |
| Air | |
| Air2 | |
| Air3 | |
| Air4 | |
| Air5 | |
| Pro9.7 | |
| Pro10.5 | |
| Pro11 | |
| Pro11-2 | |
| Pro11-3 | |
| Pro12.9 | |
| Pro12.9-2 | |
| Pro12.9-3 | |
| Pro12.9-4 | |
| Pro12.9-5 |
※価格は税込表示です
※調査費3,300円